Kontakty
Telefonní a mailové kontakty na zaměstnance Městského úřadu Vracov, příspěvkových organizací města a organizačních složek města Vracova.
Městský úřad Vracov
| Mgr. Petr Fridrich | starosta | 511 147 318 | starosta@mestovracov.cz |
| Mgr. Eva Neradilová | místostarostka | 511 147 318 | mistostarosta@mestovracov.cz |
| Bc. Jaroslava Lopraisová | sekretariát | 511 147 318 | sekretariat@mestovracov.cz |
| Mgr. Lucie Křiváková | majetkové | 511 147 301, 518 628 334 | majetkove@mestovracov.cz |
| Alexandra Klimešová | matrika, podatelna | 511 147 303, 518 628 192 | matrika@mestovracov.cz |
| Jana Sádovská | mzdová účtárna | 511 147 304, 518 628 129 | mzdove@mestovracov.cz |
| Bc. Petra Šťastná | účtárna | 511 147 305, 518 628 183 | uctarna@mestovracov.cz |
| Svatava Mařáková | účtárna - pokladna | 511 147 306, 518 628 183 | pokladna@mestovracov.cz |
| Zdeněk Lukeš | Vracovská televize, IT | 511 147 307, 518 628 184 | kabelovka@mestovracov.cz |
| Ing. Pavel Dvořan | Odbor výstavby a zemědělství | 511 147 308 | stavebni1@mestovracov.cz |
| Lenka Benadová | Odbor výstavby a zemědělství | 511 147 309, 518 628 193 | stavebni2@mestovracov.cz |
| Ing. Dominika Potměšilová | Odbor výstavby a zemědělství | 511 147 317 | stavebni3@mestovracov.cz |
| Ing. Petr Loprais | Odbor investic | 511 147 310, 518 628 645 | investicni@mestovracov.cz |
| Bc. Helena Bukovská | Odbor investic | 511 147 311, 518 628 645 | investicni1@mestovracov.cz |
| Ing. Nikola Marszalková | Odbor investic | 511 147 326 | investicni2@mestovracov.cz |
| Mgr. Vojtěch Pekař | hospodářskosprávní | 511 147 312, 518 323 230 | spravni@mestovracov.cz |
| Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. | městský architekt | architekt@mestovracov.cz |
Městská policie Vracov
| František Hladík | strážník | 725 112 526 | mp@mestovracov.cz |
| Stanislav Lunga | strážník | 725 112 526 | mp@mestovracov.cz |
Městský kulturní klub Vracov
| Jana Fridrichová | vedoucí |
511 147 316, 518 628 296, 722 040 359 |
kd@mestovracov.cz |
Městská knihovna Vracov
| Mgr. Kateřina Gasnárková | knihovnice | 511 147 315, 518 628 066 | knihovna@mestovracov.cz |
Informační centrum města Vracova
| Hana Mezihoráková | 511 147 314 | infocentrum@mestovracov.cz |
Mateřská škola Vracov
| Ivana Vaverková | ředitelka | 518 628 332 | ms.vracov@seznam.cz |
| Andrea Marciánová | vedoucí stravování | 518 628 332 | jidelna@msvracov.cz |
Masarykova základní škola Vracov
| Mgr. Bronislav Chovanec | ředitel |
518 628 344 775 435 969 |
skola@mzsvracov.cz |
| Mgr. Hana Maňasová | zástupkyně ředitele | 518 628 344 | |
| Lenka Šebestová | účetní | 518 628 186 | |
| Jana Zmeškalová | ekonomka | 518 628 186 | |
| Martina Harnošová | vedoucí školní jídelny | 518 628 422 |
Základní umělecká škola Vracov
| MgA. Jan Kučera | ředitel | 774 019 795 | reditel@zusvracov.cz |
| Jarmila Šťastná | ekonomka | 778 757 395 | ekonomka@zusvracov.cz |
Veřejně prospěšné služby Vracov
| Květoslava Hubáčková | vedoucí | 518 628 544 | vedouci@vps-vracov.cz |
| Richard Kolacia | zástupce vedoucího | 518 628 506 | zastupce@vps-vracov.cz |
| Martina Slintáková | mzdová účetní | 518 628 412 | pokladna@vps-vracov.cz |
| Ivana Váňová | finanční účetní | 518 628 412 | ucetni@vps-vracov.cz |
Pečovatelská služba Vracov
| Bc. Petra Sabáčková, DiS. | vedoucí |
511 147 320, 518 628 324, 778 431 133 |
ps@mestovracov.cz |
Sběrný dvůr odpadů Vracov
518 611 688
Sbor dobrovolných hasičů Vracov
| Ing. Tomáš Kordula DiS. | velitel jednotky | 737 780 160 | tkordula@seznam.cz |





